- FREE US SHIPPING ON ORDERS $35+ & Free Returns
- (844) 125-8899
Sale!
DAR 10 SPR
3125,00€
- Hersteller: Dynamic Arms Research
- Model: DAR-10 SPR
- Kaliber: .308Win
- Preis: ab 3.200€
Halbautomatische Selbstladebüchse von Dynamic Arms Reasearch, in der Special Purpose Rifle Version
Additional information
Additional information
| Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
|---|---|
| Laufhersteller | Lothar Walther |
| Kaliber | .308 Win |
| Lauflänge | 457 mm // 18" |
| Drall | 279 mm // 11" |
| Drallprofil | 6 Züge rechts |
| Laufkontur | Heavy Barrel Light |
| Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
| Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
| Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
| Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
| Mündungsgewinde | M15x1 |
| Mündungskomponente | DAR Heavy Tex Comp |
| Gassystem | direct impingement, rifle length |
| Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 750, von vorn einstellbar |
| Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
| Vorderschaft | DAR M-Lok* 16“ // 403 mm // 58 Slots |
| Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
| Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
| Gehäuseunterteil | DAR Lower Advanced |
| Zerlegestifte | DAR Pins handgepasst |
| Abzug | AR-10 Match |
| Sicherung | DAR Safety Selector Kit, beidseitig,90° |
| Hinterschaft | Magpul CTR |
| Griff | Hogue |
| Magazin | Magpul PMAG 10 |
| Auslieferung | DAR Waffenkoffer |
| Gesamtlänge | 1.031 mm (942 mm) |
| Gewicht | 4.350 g |
