- FREE US SHIPPING ON ORDERS $35+ & Free Returns
- (844) 125-8899
DAR 15 LRS
2999,00€
- Hersteller: Dynamic Arms Research
- Model: DAR-15 LRS
- Kaliber: .223Rem
- Preis: ab 2.999€
Halbautomatische Selbstladebüchse von Dynamic Arms Reasearch, in der Long Range Sporter Version
Out of stock
Additional information
Additional information
| Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
|---|---|
| Laufhersteller | Lothar Walther |
| Kaliber | .223 Rem Wylde |
| Lauflänge | 660 mm // 26" |
| Drall | 229 mm // 9“ |
| Drallprofil | 6 Züge rechts |
| Laufkontur | Super Bull Barrel |
| Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
| Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
| Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
| Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
| Mündungsgewinde | M18x1 |
| Mündungskomponente | DAR Supre Bull Comp |
| Gassystem | direct impingement, mid length |
| Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 1000, von vorn einstellbar |
| Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
| Vorderschaft | DAR M-Lok* 16“ // 403 mm // 55 Slots |
| Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
| Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
| Gehäuseunterteil | DAR Lower Advanced |
| Zerlegestifte | DAR Pins handgepasst |
| Abzug | AR-15 Match |
| Sicherung | DAR Safety Selector Kit, beidseitig, wahlweise 90° oder 45° |
| Hinterschaft | DAR PRS |
| Griff | Hogue |
| Magazin | Magpul PMAG 10 Schuss |
| Cerakote | farbige Keramikbeschichtung optional |
| Auslieferung | DAR Waffenkoffer |
| Gesamtlänge | 1.247 mm (1.211 mm) |
| Gewicht | 5.500 g |
You may also like…
-
Vortex VMX 3
250,00€ -
Aimpoint Hunter H30 L
650,00€ -
Aimpoint Micro H-2 Tungsten
650,00€







